- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
800万人民币 | 2018-07-23 | 存续 |
工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA63NY4G5 | |
统一信用代码 | 91510107MA63NY4G5D | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91510107MA63NY4G5D | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
营业期限 | 2018-07-23至3999-01-01 | 核准日期 | 2018-07-23 | |
登记机关 | 武侯区市场和质量监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 成都市武侯区祥云路1169号1栋3层317号 | |||
经营范围 |
计算机软件开发;销售:五金产品、电子产品、矿产品、化工产品(不含危险化学品)、农副产品、生活日用品、服装鞋帽、办公用品、建材、钢材、通讯设备、环保设备、家用电器、仪器仪表、医疗器械、空气净化设备、暖通设备、消防器材、花卉苗木;机械设备租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
|