- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
50万人民币 | 2004-04-21 | 存续 |
工商注册号 | 220113020003635 | 组织机构代码 | 75617330-7 | |
统一信用代码 | 912201017561733071 | 公司类型 | 个人独资企业 | |
纳税人识别号 | 912201017561733071 | 行业 | 机动车、电子产品和日用产品修理业 | |
营业期限 | - | 核准日期 | 2016-04-20 | |
登记机关 | 长春市市场监督管理局汽车经济技术开发区分局 | 英文名称 | Changchun Yibense Laundry Center | |
注册地址 | 暂无 | |||
经营范围 |
衣物洗涤、清洁、保养,鞋类保养。
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2021-11-29 | 中国光大银行股份有限公司长春分行洗衣服务入围结果公示 | 中国光大银行股份有限公司长春分行 | 吉林省 | 中标结果 | 吉林迪高洗涤服务管理有限公司 | - |